Power Cup 2012 Turussa
ET ALKUSARJA B4 Sijat 1 - 8
Torstai 07.06.2012 | |||||||||
01 | 2187 JaJa | - | 2201 LeKi 1 | 0-2 | 19-25 | 22-25 | |||
02 | 2216 PaimY | - | 2209 Kataja 3 | 2-1 | 15-25 | 25-17 | 15- 8 | ||
03 | 2223 SalSa | - | 2203 LeVi 1 | 2-0 | 25-15 | 25- 6 | |||
04 | 2226 Salpis | - | 2210 Mbm | 0-2 | 16-25 | 17-25 | |||
05 | 2201 LeKi 1 | - | 2226 Salpis | 2-0 | 25-23 | 25-13 | |||
06 | 2203 LeVi 1 | - | 2187 JaJa | 0-2 | 11-25 | 11-25 | |||
07 | 2209 Kataja 3 | - | 2223 SalSa | 1-2 | 25-21 | 12-25 | 8-15 | ||
08 | 2210 Mbm | - | 2216 PaimY | 2-0 | 25-17 | 25-23 | |||
09 | 2187 JaJa | - | 2209 Kataja 3 | 2-0 | 25-15 | 25-14 | |||
10 | 2201 LeKi 1 | - | 2203 LeVi 1 | 2-0 | 25- 9 | 25- 9 | |||
11 | 2223 SalSa | - | 2210 Mbm | 1-2 | 20-25 | 25-20 | 7-15 | ||
12 | 2226 Salpis | - | 2216 PaimY | 0-2 | 21-25 | 20-25 | |||
Perjantai 08.06.2012 | |||||||||
13 | 2203 LeVi 1 | - | 2226 Salpis | 0-2 | 7-25 | 14-25 | |||
14 | 2209 Kataja 3 | - | 2201 LeKi 1 | 0-2 | 21-25 | 19-25 | |||
15 | 2210 Mbm | - | 2187 JaJa | 2-0 | 25-16 | 25-23 | |||
16 | 2216 PaimY | - | 2223 SalSa | 0-2 | 19-25 | 16-25 | |||
17 | 2187 JaJa | - | 2216 PaimY | 1-2 | 25-23 | 11-25 | 11-15 | ||
18 | 2201 LeKi 1 | - | 2210 Mbm | 0-2 | 20-25 | 17-25 | |||
19 | 2203 LeVi 1 | - | 2209 Kataja 3 | 0-2 | 10-25 | 4-25 | |||
20 | 2226 Salpis | - | 2223 SalSa | 2-0 | 25-24 | 25-22 | |||
21 | 2210 Mbm | - | 2203 LeVi 1 | 2-1 | 25- 9 | 25-27 | 15-10 | ||
22 | 2216 PaimY | - | 2201 LeKi 1 | 1-2 | 26-24 | 13-25 | 11-15 | ||
23 | 2223 SalSa | - | 2187 JaJa | 2-0 | 25-16 | 25-17 | |||
24 | 2226 Salpis | - | 2209 Kataja 3 | 0-2 | 19-25 | 24-26 | |||
25 | 2187 JaJa | - | 2226 Salpis | 1-2 | 25- 6 | 7-25 | 6-15 | ||
26 | 2201 LeKi 1 | - | 2223 SalSa | 0-2 | 21-25 | 17-25 | |||
27 | 2203 LeVi 1 | - | 2216 PaimY | 0-2 | 16-25 | 20-25 | |||
28 | 2209 Kataja 3 | - | 2210 Mbm | 0-2 | 24-26 | 14-25 |
TULOS (Result):
1 | 2210 Mbm Dmitrov Russia | 7 | 7 | 0 | 14 - 2 | 376 - 285 | 14 |
2 | 2223 Saloisten Salama | 7 | 5 | 2 | 11 - 5 | 359 - 282 | 10 |
3 | 2201 Lempäälän Kisa 1 | 7 | 5 | 2 | 10 - 5 | 339 - 285 | 10 |
4 | 2216 Paimion Yritys | 7 | 4 | 3 | 9 - 8 | 343 - 338 | 8 |
5 | 2226 Salpis ry | 7 | 3 | 4 | 6 - 9 | 299 - 306 | 6 |
6 | 2187 Jalasjärven Jalas | 7 | 2 | 5 | 6 - 10 | 298 - 310 | 4 |
7 | 2209 Maskun Kataja 3 | 7 | 2 | 5 | 6 - 10 | 303 - 324 | 4 |
8 | 2203 Leppävirran Viri 1 | 7 | 0 | 7 | 1 - 14 | 178 |
JATKOSARJA B3 Sijat 13 - 16
Lauantai 09.06.2012 | |||||||||
01 | 2232 Kiisto | - | 2238 WoVo 2 | 2-0 | 25-11 | 25-16 | |||
02 | 2233 VaVa | - | 2216 PaimY | 0-2 | 24-26 | 17-25 | |||
03 | 2232 Kiisto | - | 2216 PaimY | 0-2 | 15-25 | 20-25 | |||
04 | 2238 WoVo 2 | - | 2233 VaVa | 0-2 | 11-25 | 9-25 | |||
05 | 2232 Kiisto | - | 2233 VaVa | 2-0 | 25-15 | 26-24 | |||
06 | 2238 WoVo 2 | - | 2216 PaimY | 0-2 | 10-25 | 18-25 |
TULOS (Result):
13 | 2216 Paimion Yritys | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 | 151 - 104 | 6 |
14 | 2232 Vaasan Kiisto | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 | 136 - 116 | 4 |
15 | 2233 Vaasan Vasama | 3 | 1 | 2 | 2 - 4 | 130 - 122 | 2 |
16 | 2238 Woman Volley 2 | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 | 75 - 150 | 0 |
ET LOPPUSARJA 07 Sijat 25 - 28
TULOS (Result):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarjassa 57 joukkuetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||